Serie B, la classifica del 2024: ecco la posizione del Modena

I Gialli chiudono l'anno al 13esimo posto con 44 punti totali, frutto di 8 vittorie, 20 pareggi (record) e 11 sconfitte

Il 2024 ĆØ stato un anno di alti e bassi per il Modena. Grazie alla tabella di Transfemarkt, possiamo vedere come, nella classifica dell’anno solare della Serie B, i Gialli si siano posizionati al 13esimo posto con 44 punti, frutto di 8 vittorie, 20 pareggi (record) e 11 sconfitte. Nel podio troviamo Pisa (67 punti), Spezia (65) e Cremonese (65).

La classifica completa (fonte Transfermarkt)

# SocietĆ  Partite V P S Gol +/- Pt.
Pisa Sporting Club 39 19 10 10 69:51 18 67
Spezia Calcio 39 16 17 6 49:35 14 65
US Cremonese 39 18 11 10 48:37 11 65
US Catanzaro 39 13 18 8 55:46 9 57
UC Sampdoria 39 13 13 13 52:55 -3 50
Brescia Calcio 39 11 16 12 48:47 1 49
Palermo FC 39 12 12 15 50:49 1 48
AC Reggiana 39 11 15 13 38:44 -6 48
Cosenza Calcio 39 10 17 12 47:44 3 47
US Sassuolo 20 14 4 2 43:19 24 46
SSC Bari 39 10 15 14 42:47 -5 45
FC Südtirol 39 12 9 18 39:53 -14 45
Modena FC 39 8 20 11 47:49 -2 44
Como 1907 19 11 5 3 33:19 14 38
AS Cittadella 39 8 12 19 32:59 -27 36
Venezia FC 19 11 2 6 38:26 12 35
Parma Calcio 19 9 8 2 29:18 11 35
SS Juve Stabia 20 7 8 5 22:23 -1 29
Carrarese Calcio 1908 20 7 6 7 18:20 -2 27
Cesena FC 20 7 4 9 27:28 -1 25
Subscribe
Notificami
guest

0 Commenti
più nuovi
più vecchi più votati
Inline Feedbacks
View all comments

Articoli correlati

"Il nostro silenzio, la vostra vergogna": con questo slogan i tifosi gialloblù hanno annunciato la...
La rosa gialloblù vale 35 milioni di euro ma a fare impressione sono gli aumenti...
Aneddoti e storie del portiere canarino...

Altre notizie